导电性高分子铝固体电解电容器

导电性高分子铝固体电解电容器品种一览表

用途区分 品种・系列名称 型状记号 概要 使用
温度范围
(℃)
特長 額定
电压范围
(V.D.C)
額定
静电容量
范围
(μF)
額定
静电容量
容许差
(%)



E
S
R




寿









AEC-Q200
表面安装品 PCF 32 芯片型标准品 −55~+105           2.5~25 6.8~1500 ±20
PCJ 32 芯片型低ESR品·大容量品 −55~+105         2.5~16 33~2700 ±20
PCK 32 芯片型超低ESR品 −55~+105           2.5~6.3 220~2200 ±20
PCG 32 芯片型大容量品 −55~+105           2.5~16 47~4700 ±20
PCS 32 芯片型长寿命品 −55~+105         4~16 22~560 ±20
PCL 32 芯片型大容量·长寿命品 −55~+105     2.5~25 12~3300 ±20
PCV 32 芯片型高耐电压·长寿命品 −55~+105         16~125 5.6~680 ±20
ExpandedPCW 32 芯片型高温度·高可靠性品 −55~+125         2.5~6.3 150~1800 ±20
PCX 32 芯片型高耐电压・高可靠性品 −55~+125       16~50 5.6~390 ±20
PCR 32 芯片型大容量·长寿命品 −55~+125     16~80 22~1000 ±20
NEWPCA 32 芯片型高可靠性品 −55〜+125     25〜63 47〜470 ±20
PCM 32 芯片型大容量·高温度対応品 −55~+125   16~80 12~1000 ±20
PCH 32 芯片型大容量·高温度対応品 −55~+135   16~80 12~1000 ±20
PCZ 32 芯片型大容量·高温度対応品 −55~+150   16~63 12~1000 ±20
径向引线品 PLF *2 04 引线型标准品 −55~+105           2.5~25 6.8~1500 ±20
PLE *6 04 引线型超低ESR品 −55~+105             2.5~6.3 470~1500 ±20
PLG *2 04 引线型大容量品 −55~+105             2.5~16 330~3900 ±20
PLS *2 04 引线型长寿命品 −55~+105           2.5~16 100~1500 ±20
PLV *2 04 引线型高耐电压·长寿命品 −55~+105         16~100 6.8~470 ±20
PLX *2 04 引线型高耐电压・高可靠性品 −55~+125       16~50 22~390 ±20

FPCAP 品种一览表

用途区分 系列名称 概要 額定电压范围
(V.D.C)
額定静电容量范围
(μF)
耐久性
表面安装品 RPS 标准品(φ6.3,φ8,φ10) 2.5~63 8.2~1500 105℃ 2000 / 5000Hrs
RPA 标准品(φ6.3,φ8,φ10) 4.0~20 39~560 105℃ 2000 / 5000Hrs
RHS 大容量品(φ8) 2.5~35 56~1500 105℃ 2000 / 5000Hrs
RHA 大容量品(φ8) 2.5~16 150~1000 105℃ 2000 / 5000Hrs
RSS 大容量品(φ6.3) 2.5~35 10~560 105℃ 2000Hrs
RSA 大容量品(φ6.3) 2.5~25 100~820 105℃ 2000Hrs
RSB 大容量品(φ6.3) 2.5~6.3 220~560 105℃ 2000Hrs
RFS 大容量品(φ4,φ5) 2.5~25 10~180 105℃ 2000Hrs
RFA 大容量品(φ4,φ5) 2.5~6.3 180~330 105℃ 2000Hrs
RSL 低背品(φ6.3) 2.5~25 15~330 105℃ 2000Hrs
RDS 大容量品 2.5~16 33~820 125℃3000Hrs
ExpandedRKS 大容量品 16~80 8.2~1500 125℃3000Hrs
径向引线品 RNS 标准品 4.0~25 10~1200 105℃ 2000Hrs
RR7 低ESR品 2.5~16 68~1500 105℃ 2000 / 5000Hrs
RR5 超低ESR品 2.5~6.3 390~1500 105℃ 2000Hrs
RL8 低ESR,低背品(φ8) 2.5~35 100~1500 105℃ 2000 / 5000Hrs
RE5 超低ESR,低背品(φ8) 2.5~4.0 560~820 105℃ 2000Hrs
RS8 低ESR / ESL,低背品(φ6.3) 2.5~25 56~1200 105℃ 2000 / 5000Hrs
RF8 低ESR / ESL,低背品(φ5) 2.5~6.3 100~560 105℃ 2000Hrs
RNU 大容量品 2.5~63 10~2700 105℃ 2000 / 5000Hrs
RNE 大容量品 2.5~25 100~1500 105℃ 2000 / 5000Hrs
RNL 大型,大容量品 16~25 270~2400 105℃ 2000 / 5000Hrs
RS6 小型,大容量品 2.5~25 33~560 105℃ 2000 / 5000Hrs
RHT 125℃保证品 6.3~35 100~1000 125℃ 1000Hrs

AEC-Q200:符合AEC-Q200。 详情请另行咨询。

※1 一部分规格是生产终止预定品(请勿在新设计中采用)

※2 生产终止预定品(请勿在新设计中采用)

※3 一部分规格为最终订单接受项目(请检查最终订单截止日期)

※4 最终订单接受产品(请检查最终订单截止日期)

※5 一部分规格为停产产品(包括停产产品)

※6 停产产品(不再接受订单)