铝电解电容器

芯片型铝电解电容器品种一览表
用途
区分
品种・系列名称 型状
记号
概要 使用温度范围
(℃)
特长 額定电压
范围
(V.D.C.)
額定静电
容量范围
(μF)
額定静电
容量容许差
(%)











寿

AEC-Q200




UZR※4 32 3.95mmLmax. 超小型品 −40~+85       4 ~50 1~220 ±20
UZG 32 3.95mmLmax. 广温度范围品 −40~+105       6.3 ~50 1~100 ±20
UZS※4 32 4.5mmL 超小型品 −40~+85       4 ~50 1~220 ±20
UZT 32 4.5mmL 广温度范围品 −40~+105       6.3 ~50 1~100 ±20
UWX※4 32 5.5mmL 标准品 −40~+85       4 ~50 1~330 ±20
UWJ※4 32 5.5mmL 高温回流对应品 −40~+85         6.3 ~50 1~150 ±20
UWP※1 32 5.5mmL 双极性品 −40~+85       6.3 ~50 0.1~100 ±20
UWT※1 32 广温度范围品 −55~+105       4 ~50 1~1500 ±20
UWZ 32 广温度范围品 高温回流对应品 −55~+105         6.3 ~50 1~1500 ±20
UWF※4 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~35 1~220 ±20
UWG 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~50 1~1500 ±20
UUP 32 双极性品 −55~+105       6.3 ~50 0.1~47 ±20
UUT※4 32 广温度范围品 −55~+105       4 ~50 1~100 ±20
UUA 32 长寿命品
(105℃ 3000〜5000小时)
−55~+105       6.3 ~50 1~1000 ±20
UUL 32 长寿命品(105℃ 5000小时) −40~+105       6.3 ~50 1~1000 ±20
UCB※2 32 长寿命品(105℃ 7000小时) −25~+105       6.3 ~50 1~1000 ±20
UCW 32 长寿命低阻抗品
(105℃ 7000小时)
−25~+105     6.3 ~50 10~470 ±20
UCD※1 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~100 1~3300 ±20
UCL 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~50 10~2200 ±20
UCM 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~100 10~5100 ±20
UCV 32 低阻抗品 −55~+105       16~35 220~1500 ±20
UUD 32 低阻抗品 −55~+105       6.3 ~50 1~1500 ±20
UWD 32 低阻抗品 高温回流对应品 −55~+105       6.3 ~50 1~1500 ±20
UUB 32 高可靠性品(125℃) −40~+125       10 ~400 1~330 ±20
UWH 32 高可靠性品(125℃)
高温回流对应品
−40~+125       10 ~50 10~330 ±20
ULT 32 中高压高温度对应品(125℃) −40~+125     160 ~500 1.8~33 ±20
ULH 32 中高压高温度高可靠性品
(125℃ 4000小时)
−40~+125       160 ~450 2.2~27 ±20
UCJ 32 高可靠性品(125℃)
低温ESR规定
−40~+125       10 ~50 10~470 ±20
UCZ※1 32 高可靠性品(125℃)
低温ESR规定
−40~+125       10 ~100 10~3300 ±20
UYA 32 长寿命品 −40~+125       63 ~100 90~880 ±20
UCH 32 高可靠性品(125℃)
低温ESR规定
−40~+125       25~63 33~560 ±20
UCX※1 32 高可靠性品(135℃)
低温ESR规定
−40~+135       10 ~50 47~3300 ±20
UUR※4 32 高CV品 −40~+85       4 ~100 3.3~1500 ±20
UUX 32 广温度范围品 −55(−40)~+105         6.3 ~400 1~1000 ±20
ULR 32 中高压品 −40~+105       160 ~500 2.7~39 ±20
ULV 32 中高压长寿命品 −40~+105       160 ~500 1.8~33 ±20
UUQ 32 音响设备用 −40~+105         6.3 ~50 1~1000 ±20
UCQ 32 音响设备用 −55~+105         10 ~35 4.7~680 ±20
UUG※1 32 大型表面安装品 −40~+85       6.3 ~450 4.7~10000 ±20
UUJ※3 32 大型表面安装品 −55(−40)~+105     10 ~450 3.3~6800 ±20
UUN※1 32 大型表面安装双极性品 −55~+105           6.3 ~100 22~3300 ±20
UUE※1 32 抗振结构表面安装品(125℃) −55(−40)~+125       10 ~50 33~4700 ±20
UBC※3 32 抗振结构表面安装品(150℃) −55(−40)~+150       16 ~50 33~2200 ±20
UBH 32 抗振结构表面安装广温度范围
低温ESR规定品
−40~+150       25 ~35 100~270 ±20

AEC-Q200:符合AEC-Q200。 详情请另行咨询。

※1 一部分规格是生产终止预定品(请勿在新设计中采用)
详情请见各页系列说明。

※2 生产终止预定品(请勿在新设计中采用)

※3 部分产品编号为最终订单接受项目(请检查最终订单截止日期)

※4 最终订单接受产品(请检查最终订单截止日期)

CAT.8500R