- RoHS指令(2011 /65/EU 、(EU)2015/863) 己对应完毕。
EEC 系列
※4 最终订单接受产品
(请检查最终订单截止日期)
薄膜电容器
金属化聚丙烯薄膜
产品指南
167 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 直流 or 交流 | 额定静电容量(μ F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品幅度 : W(mm) | 产品厚度 : T(mm) | 产品高度 : L(mm) | 介质正切 | 参考重量[g] | 最小包装单位 | 产品类别 | 产品概要 | 品种 | 品种电极结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEC | EEC2D205HQA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(2 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D205HWNM01 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(针端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D205HZA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(1 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D255HQA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.5 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(2 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D255HWNM01 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.5 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(针端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D255HZA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 2.5 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(1 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D305HQA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 3.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(2 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D305HWNM01 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 3.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(针端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D305HZA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 3.0 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(1 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 | |
EEC | EEC2D355HQA401 | 最终订单项目 | -25 | 85 | 200 | CONT_AC | 3.5 | -5~10 | 37 | 11.5 | 25 | 0.12 | 0 | 100 | 塑料薄膜电容器 | 外壳类型(2 片端子) | 表壳形状 | 蒸镀电极类型 |
167 检索结果
Results per page :