- 是一种采用了以金属化聚酯薄膜作为电介质的无诱导结构、且具有自愈性能、高频特性优良的小型轻量高可靠性产品。
- 封装是经过液状环氧树脂浸渍和经过难燃性环氧树脂浸泡的二层构造,所以具有优良的耐湿性。
- 采用最新制造技术、实现小型轻量化的大容量范围标准系列产品。
- 最适用于电源电路的防噪音用途。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已对应完毕。
QXL 系列
薄膜电容器
交流电源用电气用品 安全法引用品
产品指南
44 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 直流 or 交流 | 额定静电容量(μ F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品幅度 : W(mm) | 产品厚度 : T(mm) | 产品高度 : L(mm) | 介质正切 | 参考重量[g] | 最小包装单位 | 产品类别 | 产品概要 | 品种 | 品种电极结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXL | QXL2B223KTP7FG | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.022 | -10~10 | 11.0 | 4.3 | 7.9 | 0.8 | 0.45 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法对应产品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B223KTPT | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.022 | -10~10 | 11.0 | 4.3 | 7.9 | 0.8 | 0.45 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法合规产品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B333KTP7FG | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.033 | -10~10 | 11.0 | 4.6 | 8.2 | 0.8 | 0.51 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法对应产品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B333KTPT | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.033 | -10~10 | 11.0 | 4.6 | 8.2 | 0.8 | 0.51 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法合规产品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B473KTP7FG | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.047 | -10~10 | 11.0 | 5.1 | 8.8 | 0.8 | 0.56 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法对应产品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B473KTPT | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.047 | -10~10 | 11.0 | 5.1 | 8.8 | 0.8 | 0.56 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法合规产品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B683KTP7FG | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.068 | -10~10 | 11.0 | 5.8 | 9.5 | 0.8 | 0.78 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法对应产品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B683KTPT | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.068 | -10~10 | 11.0 | 5.8 | 9.5 | 0.8 | 0.78 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法合规产品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B104KTP7FG | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.100 | -10~10 | 11.0 | 6.8 | 10.4 | 0.8 | 0.93 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法对应产品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXL | QXL2B104KTPT | 量产产品 | -40 | 105 | 125 | CONT_AC | 0.100 | -10~10 | 11.0 | 6.8 | 10.4 | 0.8 | 0.93 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 电气用品安全法合规产品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 |
44 检索结果
Results per page :