电气双层电容器 停产产品
63 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 额定静电容量(F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品直径 : D(mm) |
产品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 实力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 参考重量 (g) | 最小包装单位 | 产品类别 | 品种 | 产品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJC | JJC0E566MELA | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 56.0 | -20~20 | 25.0 | 40.0 | 70 | 50.0 | 2,000 | 22 | 250 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E566MELB | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 56.0 | -20~20 | 30.0 | 30.0 | 70 | 50.0 | 2,000 | 22 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E686MELC | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 68.0 | -20~20 | 35.0 | 30.0 | 60 | 45.0 | 2,000 | 28 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E826MELA | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 82.0 | -20~20 | 25.0 | 50.0 | 60 | 35.0 | 2,000 | 30 | 250 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E826MELB | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 82.0 | -20~20 | 30.0 | 40.0 | 60 | 35.0 | 2,000 | 30 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E107MELC | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 100.0 | -20~20 | 35.0 | 35.0 | 50 | 30.0 | 2,000 | 36 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E127MELB | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 120.0 | -20~20 | 30.0 | 50.0 | 50 | 25.0 | 2,000 | 40 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E127MELC | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 120.0 | -20~20 | 35.0 | 40.0 | 50 | 25.0 | 2,000 | 40 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E157MELC | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 150.0 | -20~20 | 35.0 | 50.0 | 40 | 22.0 | 2,000 | 48 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 | |
JJC | JJC0E207MELC | 最终订单项目 | -25 | 60 | 2.5 | 200.0 | -20~20 | 35.0 | 50.0 | 30 | 16.0 | 2,000 | 55 | 200 | 双电层电容器 | 独立板式 | 标准品 |
63 检索结果
Results per page :