- TOP
- 铝电解电容器应用指南
- 先进的驾驶辅助系统
先进的驾驶辅助系统
(ADAS:Advanced Driver Assistance Systems)


ADAS可以辅助驾驶员进行认知、判断、操作刹车、车道保持辅助、盲点检测等,是降低交通事故和自动驾驶之间桥梁的重要系统。
<电容器提案>
通过高容量化、高纹波化减少基板中电容器的使用个数(节省空间)
本公司产品阵容的提案一例
(详情请咨询)
| 现行 | 部品消减 (减少基板面积) 有高度限制的情况 |
减少部品 (减少基板面积) 无高度限制的情况 |
减少部品 (减少基板面积) 无高度限制的情况 |
|
|---|---|---|---|---|
| 电容器类型 | 铝电解电容器贴片品 | 铝电解电容器贴片品 | 铝电解电容器贴片品 | 铝电解电容器贴片品 |
| 基板面积 |
|
|
|
|
| 使用数量 | 3个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 基板面积 | 972mm2 | 324mm2 | 256mm2 | 324mm2 |
| 系列 | UUE系列 | UCZ系列 | UCZ系列 | UCZ系列 |
| 额定 | 25V/680µF | 25V/2200µF | 25V/2700µF | 25V/3300µF |
| 尺寸 | φ18 x 16.5L[mm] | φ18 x 16.5L[mm] | φ16 x 21.5L[mm] | φ18 x 21.5L[mm] |
| ESR | - |
45mΩmax at 100kHz 20°C |
34mΩmax at 100kHz 20°C |
32mΩmax at 100kHz 20°C |
| 额定纹波电流 |
1.2Arms at 100kHz 125°C |
2.6Arms at 100kHz 125°C |
3.0Arms at 100kHz 125°C |
3.25Arms at 100kHz 125°C |
| 总容量 | 2040µF | 2200µF | 2700µF | 3300µF |
| 总纹波电流 |
3.6Arms at 100kHz 125°C |
2.6Arms at 100kHz 125°C |
3.0Arms at 100kHz 125°C |
3.25Arms at 100kHz 125°C |
| 耐久性 | 125°C 5000小时 | 125°C 3500小时 | 125°C 3500小时 | 125°C 3500小时 |
| 备注 | — | — | — | — |
| 详细目录 | 点击 | 点击 | 点击 | 点击 |
介绍产品的演示 「UCZ」 (贴片型 高可靠性 低温ESR规定品)
| 系列 | UCZ系列 |
|---|---|
| 额定电压范围 | 10V ~ 100V |
| 额定静电容量范围 | 10µF ~ 3300µF |
| 类别温度范围 | -40°C ~ 125°C |
| 产品尺寸 | φ6.3mm×5.8mmL ~ φ18mm×21.5mmL |
| 耐久性 | 125°C 1,000~4,000小时 |
| 端子形状 | 贴片型 |
尺寸表
| 额定电压 (V) (编码) |
额定静电容量 (µF) |
铝壳尺寸 φD×L (mm) |
tanδ | 漏损电流 (µA) (2分値/20°C) |
ESR (mΩ) max. | 额定纹波电流 (mArms) (125°C/100kHz) |
品号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 20°C/100kHz |
初始 −40°C/100kHz |
耐久性试验后 −40℃※ |
|||||||
| 10 (1A) |
220 | 8×10 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1A221M□□1GS |
| 330 | 8×10 | 0.3 | 33 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1A331M□□6GS | |
| 330 | 10×10 | 0.3 | 33 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1A331M□□1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.3 | 47 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1A471M□□1GS | |
| 16 (1C) |
47 | 6.3×5.8 | 0.23 | 7.52 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1C470MCL1GS |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.23 | 16 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1C101M□□6GS | |
| 100 | 8×10 | 0.23 | 16 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1C101M□□1GS | |
| 220 | 8×10 | 0.23 | 35.2 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1C221M□□1GS | |
| 330 | 10×10 | 0.23 | 52.8 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1C331M□□1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.23 | 75.2 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1C471M□□1GS | |
| 25 (1E) |
33 | 6.3×5.8 | 0.18 | 8.25 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1E330MCL1GS |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.18 | 25 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1E101M□□6GS | |
| 100 | 8×10 | 0.18 | 25 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1E101M□□1GS | |
| 220 | 8×10 | 0.18 | 55 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1E221M□□6GS | |
| 220 | 10×10 | 0.18 | 55 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1E221M□□1GS | |
| 330 | 10×10 | 0.18 | 82.5 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1E331M□□1GS | |
| 820 | 12.5×13.5 | 0.18 | 205 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1E821M□□1MS | |
| 1000 | 12.5×13.5 | 0.18 | 250 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1E102M□□1MS | |
| 1200 | 16×16.5 | 0.18 | 300 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 1700 | UCZ1E122M□□1MS | |
| 1600 | 16×16.5 | 0.18 | 400 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1E162M□□1MS | |
| 2200 | 18×16.5 | 0.2 | 550 | 0.045 | 0.23 | 1.3 | 2600 | UCZ1E222M□□1MS | |
| 2700 | 16×21.5 | 0.2 | 675 | 0.034 | 0.2 | 0.6 | 3000 | UCZ1E272M□□1MS | |
| 3300 | 18×21.5 | 0.22 | 825 | 0.032 | 0.16 | 0.5 | 3250 | UCZ1E332M□□1MS | |
| 35 (1V) |
10 | 6.3×5.8 | 0.16 | 3.5 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1V100MCL1GS |
| 22 | 6.3×5.8 | 0.16 | 7.7 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1V220MCL1GS | |
| 33 | 6.3×7.7 | 0.16 | 11.55 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1V330M□□1GS | |
| 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 16.45 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1V470M□□6GS | |
| 47 | 8×10 | 0.16 | 16.45 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V470M□□1GS | |
| 68 | 8×10 | 0.16 | 23.8 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V680M□□1GS | |
| 100 | 8×10 | 0.16 | 35 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V101M□□1GS | |
| 220 | 10×10 | 0.16 | 77 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1V221M□□1GS | |
| 470 | 12.5×13.5 | 0.16 | 164.5 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V471M□□1MS | |
| 560 | 12.5×13.5 | 0.16 | 196 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V561M□□1MS | |
| 680 | 12.5×13.5 | 0.16 | 238 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V681M□□1MS | |
| 820 | 16×16.5 | 0.16 | 287 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1V821M□□1MS | |
| 1000 | 16×16.5 | 0.16 | 350 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1V102M□□1MS | |
| 1200 | 18×16.5 | 0.16 | 420 | 0.045 | 0.28 | 1.4 | 2600 | UCZ1V122M□□1MS | |
| 1400 | 18×16.5 | 0.16 | 490 | 0.045 | 0.28 | 1.4 | 2600 | UCZ1V142M□□1MS | |
| 1600 | 16×21.5 | 0.16 | 560 | 0.034 | 0.2 | 0.6 | 3000 | UCZ1V162M□□1MS | |
| 2200 | 18×21.5 | 0.18 | 770 | 0.032 | 0.16 | 0.5 | 3250 | UCZ1V222M□□1MS | |
| 50 (1H) |
10 | 6.3×5.8 | 0.16 | 5 | 2.8 | 42 | - | 51 | UCZ1H100MCL1GS |
| 22 | 6.3×7.7 | 0.16 | 11 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H220M□□1GS | |
| 33 | 6.3×7.7 | 0.16 | 16.5 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H330M□□6GS | |
| 33 | 8×10 | 0.16 | 16.5 | 0.25 | 3.5 | 6 | 270 | UCZ1H330M□□1GS | |
| 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 23.5 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H470M□□6GS | |
| 47 | 8×10 | 0.16 | 23.5 | 0.25 | 3.5 | 6 | 270 | UCZ1H470M□□1GS | |
| 100 | 10×10 | 0.16 | 50 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 500 | UCZ1H101M□□1GS | |
| 390 | 12.5×13.5 | 0.16 | 195 | 0.1 | 0.44 | 4 | 1300 | UCZ1H391M□□1MS | |
| 470 | 16×16.5 | 0.16 | 235 | 0.08 | 0.34 | 2.6 | 2000 | UCZ1H471M□□1MS | |
| 560 | 16×16.5 | 0.16 | 280 | 0.08 | 0.34 | 2.6 | 2000 | UCZ1H561M□□1MS | |
| 680 | 18×16.5 | 0.16 | 340 | 0.078 | 0.32 | 2.6 | 2100 | UCZ1H681M□□1MS | |
| 820 | 18×16.5 | 0.16 | 410 | 0.078 | 0.32 | 2.6 | 2100 | UCZ1H821M□□1MS | |
| 1000 | 16×21.5 | 0.16 | 500 | 0.04 | 0.22 | 1.5 | 2800 | UCZ1H102M□□1MS | |
| 1200 | 18×21.5 | 0.16 | 600 | 0.038 | 0.2 | 1.5 | 2900 | UCZ1H122M□□1MS | |
| 63 (1J) |
10 | 6.3×7.7 | 0.12 | 6.3 | 2 | 100 | - | 60 | UCZ1J100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.12 | 13.86 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J220M□□1GS | |
| 33 | 8×10 | 0.12 | 20.79 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J330M□□6GS | |
| 33 | 10×10 | 0.12 | 20.79 | 0.5 | 25 | - | 170 | UCZ1J330M□□1GS | |
| 47 | 8×10 | 0.12 | 29.61 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J470M□□6GS | |
| 47 | 10×10 | 0.12 | 29.61 | 0.5 | 25 | - | 170 | UCZ1J470M□□1GS | |
| 150 | 12.5×13.5 | 0.12 | 94.5 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J151M□□1MS | |
| 180 | 12.5×13.5 | 0.12 | 113.4 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J181M□□1MS | |
| 220 | 12.5×13.5 | 0.12 | 138.6 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J221M□□1MS | |
| 390 | 16×16.5 | 0.12 | 245.7 | 0.13 | 0.9 | 4.8 | 1900 | UCZ1J391M□□1MS | |
| 470 | 18×16.5 | 0.12 | 296.1 | 0.11 | 0.82 | 3.9 | 2000 | UCZ1J471M□□1MS | |
| 560 | 16×21.5 | 0.12 | 352.8 | 0.07 | 0.46 | 2 | 2500 | UCZ1J561M□□1MS | |
| 750 | 18×21.5 | 0.12 | 472.5 | 0.068 | 0.44 | 1.8 | 2600 | UCZ1J751M□□1MS | |
| 80 (1K) |
10 | 8×10 | 0.12 | 8 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.12 | 17.6 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K220M□□6GS | |
| 22 | 10×10 | 0.12 | 17.6 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K220M□□1GS | |
| 33 | 8×10 | 0.12 | 26.4 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K330M□□6GS | |
| 33 | 10×10 | 0.12 | 26.4 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K330M□□1GS | |
| 47 | 10×10 | 0.12 | 37.6 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K470M□□1GS | |
| 150 | 12.5×13.5 | 0.12 | 120 | 0.28 | 1.9 | 14 | 700 | UCZ1K151M□□1MS | |
| 270 | 16×16.5 | 0.12 | 216 | 0.19 | 1.4 | 4.8 | 1000 | UCZ1K271M□□1MS | |
| 330 | 18×16.5 | 0.12 | 264 | 0.17 | 1.1 | 3.9 | 1100 | UCZ1K331M□□1MS | |
| 390 | 16×21.5 | 0.12 | 312 | 0.12 | 0.8 | 2.6 | 1600 | UCZ1K391M□□1MS | |
| 520 | 18×21.5 | 0.12 | 416 | 0.11 | 0.7 | 2.4 | 1700 | UCZ1K521M□□1MS | |
| 100 (2A) |
10 | 8×10 | 0.1 | 10 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ2A100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.1 | 22 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ2A220M□□6GS | |
| 22 | 10×10 | 0.1 | 22 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ2A220M□□1GS | |
| 33 | 10×10 | 0.1 | 33 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ2A330M□□1GS | |
| 82 | 12.5×13.5 | 0.1 | 82 | 0.28 | 1.9 | 22 | 700 | UCZ2A820M□□1MS | |
| 150 | 16×16.5 | 0.1 | 150 | 0.19 | 1.4 | 4.8 | 1000 | UCZ2A151M□□1MS | |
| 180 | 18×16.5 | 0.1 | 180 | 0.17 | 1.1 | 3.9 | 1100 | UCZ2A181M□□1MS | |
| 220 | 16×21.5 | 0.1 | 220 | 0.12 | 0.8 | 2.6 | 1600 | UCZ2A221M□□1MS | |
| 300 | 18×21.5 | 0.1 | 300 | 0.11 | 0.7 | 2.4 | 1700 | UCZ2A301M□□1MS | |
□□内填入型状编码
・ 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。
耐久性试验后ESR的保证时间
| 尺寸 | 耐久性试验后时间 | |
|---|---|---|
| φ6.3×5.8L | - | |
| φ6.3×7.7L、φ8×10L、φ10×10L | ~50V | 2000小时 |
| 63V~ | - | |
| φ12.5 | 2000小时 | |
| φ16、18×16.5L | 2000小时 | |
| φ16、18×21.5L | 3000小时 | |
铝电解电容器应用指南
- 铝电解电容器应用指南
- 电动助力转向系统(1)
- 电动助力转向系统(2)
- 汽车泵控制装置
- 48V系
- 集成式启动
发电机 - 车载用压缩机
- 车载控制器・
区域・网络 - 先进的驾驶辅助系统
- 汽车电子制动系统
- 车载充电器
- 服务器AC/DC电源(1)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 服务器AC/DC电源(2)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 服务器用AC/DC电源(3)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 服务器用AC/DC电源(4)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 移动网络基站
- EV电动汽车
空调压缩机控制装置